Допълнителни дейности
ВНОС И ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ ТРЪБИ
І. Тръби за нефтохимията, термоелектрически централи, химическата и хартиената индустрия и др.
| ТРЪБИ ПО ASTM A312 – съобразно ANSI B 36.19 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинален размер на тръбата | Външен Диаметър [мм] | Тип 5 S | Тип 10 S | Тип 40 S | |||
| [мм] | [кг]/[мм] | [мм] | [кг]/[мм] | [мм] | [кг]/[мм] | ||
| ? “ | 21,34 | 1,65 | 0,82 | 2,11 | 1,02 | 2,77 | 1,30 |
| ? “ | 26,67 | 1,65 | 1,06 | 2,11 | 1,31 | 2,87 | 1,73 |
| 1 “ | 33,40 | 1,65 | 1,33 | 2,77 | 2,14 | 3,38 | 2,55 |
| 1 ? “ | 42,20 | 1,65 | 1,69 | 2,77 | 2,76 | 3,56 | 3,46 |
| 1 ? “ | 48.30 | 1,65 | 1.95 | 2,77 | 3.18 | 3.68 | 4.14 |
| 2 “ | 60.33 | 1,65 | 2.45 | 2,77 | 4.01 | 3.91 | 5.55 |
| 2 ? “ | 73.03 | 2.11 | 3.77 | 3.05 | 5.37 | 5.16 | 8.81 |
| 3 “ | 88.90 | 2.11 | 4.61 | 3.05 | 6.58 | 5.49 | 11.52 |
| 3 ? “ | 101.60 | 2.11 | 5.29 | 3.05 | 7.55 | 5.74 | 13.85 |
| 4 “ | 114.30 | 2.11 | 5.96 | 3.05 | 8.53 | 6.02 | 16.40 |
ІІ. Тръби за нефтохимията, за топлообменници, за инсталации за рафиниране на захар, химически инсталации, изпарители и други.
| ТРЪБИ ПО ASTM A249 / A269 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wall thickness (mm)
Outside diameter (mm) |
1.20 [кg]/[м] |
1.5 [кg]/[м] |
2.00 [кg]/[м] |
2.11 [кg]/[м] |
| 19.05 | 0.54 | 0.66 | – | – |
| 25.40 | 0.73 | 0.90 | 1.17 | – |
| 31.80 | 0.92 | 1.14 | 1.50 | 1.57 |
| 34.00 | 0.99 | 1.22 | 1.61 | 1.69 |
| 38.10 | 1.11 | 1.38 | 1.81 | 1.91 |
| 42.20 | 1.23 | 1.53 | 2.02 | 2.12 |
| 44.50 | 1.30 | 1.62 | 2.13 | 2.25 |
| 50.80 | 1.49 | 1.86 | 2.45 | 2.58 |
| 54.00 | 1.59 | 1.98 | 2.61 | 2.75 |
| 57.10 | – | 2.09 | 2.77 | 2.91 |
| 60.30 | – | 2.21 | 2.93 | 3.08 |
| 63.50 | – | 2.33 | 3.09 | 3.25 |
| 70.00 | – | 2.58 | 3.41 | 3.60 |
| 76.20 | – | 2.81 | 3.72 | 3.92 |
| 88.90 | – | 3.29 | 4.36 | 4.60 |
| 101.60 | – | 3.77 | 5.00 | 5.27 |
| A wider range including ISO sizes can be offered on request | ||||
ІІІ. Тръби за хранително-вкусовата индустрия, за резервоари, пивоварни, винарни, мандри, химическата индустрия и други.
| ТРЪБИ ПО DIN 11850 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дебелина на стената [мм] Външен диаметър [мм] |
1.00 [кг]/[м] |
1.20 [кг]/[м] |
1.50 [кг]/[м] |
2.00 [кг]/[м] |
| Цолови в [мм] | ||||
| 25.4 | – | 0.73 | 0.9 | – |
| 31.80 | – | 0.92 | 1.14 | – |
| 38.1 | – | 1.11 | 1.38 | – |
| 44.50 | – | 1.30 | 1.62 | – |
| 50.80 | – | 1.49 | 1.86 | – |
| 63.50 | – | – | 2.33 | – |
| 76.20 | – | – | 2.81 | – |
| 101.60 | – | – | 3.77 | – |
| Метрични | ||||
| 28.00 | 0.68 | 0.81 | 1.00 | – |
| 34.00 | 0.83 | 0.99 | 1.22 | – |
| 40.00 | 0.98 | 1.17 | 1.45 | – |
| 52.00 | 1.28 | 1.53 | 1.90 | – |
| 70.00 | – | – | 2.58 | 3.41 |
| 85.00 | – | – | 3.14 | 4.17 |
| 104.00 | – | – | 3.86 | 5.12 |
| При поискване могат да бъдат предложени и други размери | ||||
ІV. Тръби декоративни по ASTM A554 – полирани (DOM & DOM)
| Дебелинана стената [мм] Външен диаметър [мм] |
1.20 | 1.50 | 2.00 |
| [кг]/[м] | [кг]/[м] | [кг]/[м] | |
| 19.05 | 0.54 | 0.66 | 0.86 |
| 25.40 | 0.73 | 0.90 | 1.17 |
| 31.80 | 0.92 | 1.14 | 1.50 |
| 34.90 | 1.02 | 1.26 | 1.65 |
| 38.10 | 1.11 | 1.38 | 1.81 |
| 41.20 | 1.20 | 1.49 | 1.97 |
| 44.50 | 1.30 | 1.62 | 2.13 |
| 47.60 | 1.40 | 1.74 | 2.29 |
| 50.80 | 1.49 | 1.86 | 2.45 |
| 54.00 | – | 1.98 | 2.61 |
| 57.20 | – | 2.10 | 2.77 |
| 63.50 | – | 2.33 | 3.09 |
| 76.20 | – | 2.81 | 3.72 |
| 88.90 | – | 3.29 | 4.36 |
| 101.60 | – | 3.77 | 5.00 |
| При поискване могат да бъдат предложени и други размери | |||
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ ХОЛЕНДРИ И ДРУГА НЕРЪЖДАЕМА АРМАТУРА
Предлаганата неръждаема арматура се произвежда и доставя съобразно изискванията на DIN 11850 и има приложение в хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата индустрия.
Материалът е хром-никелова стомана марка 1.4301 (AISI 304), или хром-никел-молибденова стомана марка 1.4401 (AISI 316), при съответна добавка в цената.
Конструктивните типове и размери са както следва:
Производство на детайли и съоръжения от неръждаема стомана AISI 304,304L,316,316L за промишлени предприятия,хотели,жилища и др.
- Неръждаеми парапети по модел на клиента
- Неръждаеми площадки и стълби
- Неръждаеми плотове и рафтове
- Неръждаеми канали и отводнения
- Неръждаеми фланци от шина без ограничения на дебелина на фланеца-до
- диаметър-6 метра.
- Неръждаеми тръбопроводи и прилежаща към тях арматура
- Неръждаеми аспирационни уредби
- Неръждаеми резервоари,цистерни и бойлери за ниско и високо налягане
- Всички видове неръждаеми дейности,независимо от конфигурацията
- Неръждаеми ножове за хранителната и химическата промишленост,независимо от
- конфигурацията.
- Неръждаеми гардероби и врати от всякакъв вид




